十二生肖年龄对照图,2010年12生肖对应的岁数
时间2024-02-27 02:44:25 参考 知识库
十二生肖年龄对照图目录
。
十二生肖 | 年龄。
--- | ---。
鼠 | 0岁、12岁、24岁、36岁、48岁、60岁、72岁、84岁、96岁。
牛 | 1岁、13岁、25岁、37岁、49岁、61岁、73岁、85岁、97岁。
虎 | 2岁、14岁、26岁、38岁、50岁、62岁、74岁、86岁、98岁。
兔 | 3岁、15岁、27岁、39岁、51岁、63岁、75岁、87岁、99岁。
龙 | 4岁、16岁、28岁、40岁、52岁、64岁、76岁、88岁、100岁。
蛇 | 5岁、17岁、29岁、41岁、53岁、65岁、77岁、89岁。
马 | 6岁、18岁、30岁、42岁、54岁、66岁、78岁、90岁。
羊 | 7岁、19岁、31岁、43岁、55岁、67岁、79岁、91岁。
猴 | 8岁、20岁、32岁、44岁、56岁、68岁、80岁、92岁。
鸡 | 9岁、21岁、33岁、45岁、57岁、69岁、81岁、93岁。
狗 | 10岁、22岁、34岁、46岁、58岁、70岁、82岁、94岁。
猪 | 11岁、23岁、35岁、47岁、59岁、71岁、83岁、95岁"。
一个人的属相怎么算,多少岁了,怎么计算的?

周岁算法:每过一个生日就长一岁。
虚岁算法:一出生就是一岁,然后,每过一个春节就长一岁。
十二生肖对应的顺序:
子(鼠)zǐ,丑(牛)chǒu,寅(虎)yín,卯(兔)mǎo,辰(龙)chén,巳(蛇)sì,午(马)wǔ,未(羊)wèi,申(猴)shēn,酉(鸡)yǒu,戌(狗)xū,亥(猪) hài。
12年一个轮回。
譬如: 今年是鸡年,那明年就是狗年
2010年12生肖对应的岁数

虎一岁、兔十二岁、龙十一岁、蛇十岁、马九岁、羊八岁、猴七岁、鸡六岁、狗五岁、猪四岁、鼠三岁、牛二岁!
十二生肖查年龄

鼠12
牛11
虎10
兔9
龙8
蛇7
马6
羊5
猴4
鸡3
狗2
猪1 一个上面加12就是你要算的年记呢